Recente resultaten Afdrukken

  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec YTD % krs. €
2001 1,02 -0,25 -0,50 0,51 -0,25 -2,27 -0,52 -0,26 -4,43 1,36 0,27 1,34 -4,06 3,78
2002 3,17 0,00 0,77 0,00 0,76 -1,52 -3,33 1,59 -0,26 1,31 2,07 1,77 6,35 4,02
2003 3,23 1,45 0,48 2,13 0,23 0,46 0,00 0,69 2,51 2,67 1,08 1,29 17,41 4,72
2004 2,75 1,65 0,41 -0,81 -1,83 -0,62 -0,84 -0,42 0,00 0,21 2,95 1,43 4,87 4,95
2005 0,40 1,61 -1,39 -2,61 -3,30 -0,43 1,93 0,84 1,88 -2,86 1,47 2,07 -0,61 4,92
2006 4,27 1,75 0,96 1,52 -1,87 -1,71 -0,58 0,78 1,93 1,14 2,06 2,57 13,41 5,58
2007 2,51 2,45 -0,51 1,03 2,21 -2,66 3,41 -1,32 2,01 8,03 -0,30 1,22 19,18 6,65
2008 -4,21 -3,45 -2,76 2,68 4,23  1,87 -4,60  -4,50  -13,97  -13,31  -4,74  -12,80 -44,66  3,68
2009  8,70  -0,25 -5,51  -1,86  -3,51  2,24  -1,10  -0,28  -1,67  -4,80  -1,78  0,00  -10,05 3,31

Het Prisma Plus Fonds is gestart op 1-1-2001 op een koers van € 3,94 per participatie.